| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 22:20 | 23:22 | 62 分鐘 |
2 | 20:03 | 22:17 | 134 分鐘 | |
3 | 16:00 | 19:22 | 202 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 19:09 | 21:48 | 159 分鐘 |
5 | 16:33 | 17:26 | 52 分鐘 | |
6 | 12:51 | 16:29 | 218 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 22:28 | 23:46 | 78 分鐘 |
8 | 22:04 | 22:25 | 21 分鐘 | |
9 | 21:36 | 22:01 | 25 分鐘 | |
10 | 20:00 | 21:24 | 84 分鐘 | |
11 | 19:13 | 19:52 | 39 分鐘 | |
12 | 17:14 | 17:24 | 10 分鐘 | |
13 | 14:56 | 17:12 | 136 分鐘 | |
14 | 13:39 | 14:28 | 49 分鐘 | |
15 | 12:09 | 12:40 | 31 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
18 | 21:37 | 22:05 | 28 分鐘 | |
19 | 20:57 | 21:26 | 29 分鐘 | |
20 | 20:36 | 20:38 | 1 分鐘 | |
21 | 16:58 | 17:11 | 13 分鐘 | |
22 | 15:56 | 16:51 | 55 分鐘 | |
23 | 14:52 | 15:54 | 62 分鐘 | |
24 | 13:49 | 14:41 | 52 分鐘 | |
25 | 12:11 | 12:52 | 41 分鐘 | |
26 | 11:58 | 12:00 | 2 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
29 | 20:57 | 22:09 | 72 分鐘 | |
30 | 20:42 | 20:51 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19235.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |