| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 01:01 | 06:49 | 348 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 19:52 | 20:08 | 16 分鐘 |
3 | 19:23 | 19:49 | 26 分鐘 | |
4 | 07:16 | 10:06 | 169 分鐘 | |
5 | 05:54 | 07:13 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 17:07 | 20:56 | 229 分鐘 |
7 | 02:16 | 04:48 | 152 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 06:07 | 08:30 | 144 分鐘 | |
11 | 03:14 | 03:33 | 18 分鐘 | |
12 | 00:47 | 02:07 | 79 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:45 | 37 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
16 | 22:33 | 23:16 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 19235.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |